KONTAKTA Resebyrå "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
KONTAKTA Resebyrå "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
Bokning
Din begäran
Kategori / 3 * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstånd från: | Tennis Center | 500 m | |||||||
Center / Stad | 250 | m | Inomhuspool | 1000 m | |||||
Hav | 40 | m | Volleyboll | 800 m | |||||
Strand | 40 | m | Lekplats för barn | 100 m | |||||
Shop | 100 | m | Rökning | ||||||
Restaurang | <40 | m | Husdjur | ||||||
Caffe Bar | 40 | m | Byte av sängkläder | 1 x per vecka | |||||
Bank | 500 | m | Ändra handdukar | 3 X per vecka | |||||
Bankomat | 400 | m | Parkering | ||||||
Postkontor | 500 | m | Parkering i det fria | ||||||
Huvudvägarna | 100 | m | Säker parkering | ||||||
Färjeläget. | 500 | m | Garage | ||||||
Busstation | 500 | m | Fordon tillträde till fastigheten | ||||||
Järnvägsstation | 60 | km | Avstånd från objektet │ 0 m | ||||||
Flygplats Splt | 60 | km | Utegrill | ||||||
Sjukhus | 1,0 | km | Ägaren bor i huset | ||||||
Sportcenter | 1,0 | km | Tal språk / HR, EN, DE |
Lägenheter Marina - den lyxiga privat logi turistanläggning som ligger nära havet i den västra delen av Makarska, nära den berömda Hotel "Dalmatien". Lägenheter är bara 40 meter från de vackra sandstränderna i en av de vackraste vid Adriatiska kusten och 300 meter från centrum av Makarska. I närheten finns många restauranger, butiker, kaféer, lekplatser och andra anläggningar för gäster. Första närliggande butik är bara 100 meter bort. Hus med privat parkering i gården framför huset. Att tro att du kommer att besluta att tillbringa din semester bara i vår lägenhet, vi kan bara önskar dig en trevlig vistelse hos oss. |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
50, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
69, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 81, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 100, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 112, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 100, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 81, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 69, 00 € | ||||||
Priset ingår: turistskatt, luftkonditionering, sänglinne, handdukar, internet, parkering och slutstädning. |
LÄGENHET S1 (för 2 till 4 personer) Boende består av: lägenhet har 1 dubbelrum + vardagsrum + kök med matplats i vardagsrummet och två balkonger.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
50, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
69, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 81, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 100, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 112, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 100, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 81, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 69, 00 € | ||||||
Priset ingår: turistskatt, luftkonditionering, sänglinne, handdukar, internet, parkering och slutstädning. |
LÄGENHET S2 (för 2 till 4 personer) Boende består av: lägenhet har 1 dubbelrum + vardagsrum + kök med matplats i vardagsrummet och två balkonger.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
138, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
150, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 188, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 200, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 250, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 200, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 188, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 150, 00 € | ||||||
Priset ingår: uristskatt, luftkonditionering, sänglinne, handdukar, internet, parkering och slutstädning. |
LÄGENHET Lux S3 (för 6 till 8 personer) Sovrum 1: Dubbelsäng storlek 23,5 m2, dubbelsäng, satellit-TV, badrum / toalett med bubbelbad och balkonn utsikt över havet.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
75, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
94, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 106, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 137, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 156, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 137, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 106, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 94, 00 € | ||||||
Priset ingår: uristskatt, luftkonditionering, sänglinne, handdukar, internet, parkering och slutstädning. |
LÄGENHET S4 (för 4 till 6 personer) Boende består av: Rymlig modernt inredda lägenhet har 2 sovrum, vardagsrum, öppet kök med matplats, balkong och terrass.
|
---|
Lägenheter "MARINA" |
Ägaren bor i huset
Shop 200 m
Mikrovågsugn
Kaffemaskiner
Diskmaskin
Tvättmaskin
WiFi - internet
SAT - TV
Luftkonditionering
Parkering
Avstånd från stranden
30 m
Avstånd från centrum
250 m