KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
Kategorija / 3* i 4* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 500 m | |||||||
Centar / Mjesto | 250 | m | Zatvoreni bazen | 1000 m | |||||
More | 40 | m | Odbojka na pjesku | 800 m | |||||
Plaža | 40 | m | Dječije igralište | 100 m | |||||
Trgovina | 100 | m | Pušenje dozvoljeno | ||||||
Restoran | 40 | m | Kućni ljubimci | ||||||
Caffe Bar | 40 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||
Banka | 500 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||
Bankomat | 400 | m | Parking | ||||||
Poštanski ured | 500 | m | Parking na otvorenom | ||||||
Glavne cesta | 100 | m | Siguran parking | ||||||
Trajektno pristanište | 500 | m | Garaža | ||||||
Autobusnoi kolodvor | 500 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||
Željeznički kolodvor | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||
Aerodrom Splt | 60 | km | Vanjski roštilj (samo apartman S 4) | ||||||
Bolnica | 1,0 | km | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||
Sportski centar | 1,0 | km | Govori jezike / HR, EN, DE |
Apartmani Marina - su luksuzno opremljen turistički objekat privatnog smještaja koji se nalazi blizu mora u zapadnom dijelu Makarske, u blizini poznatog Hotela "Dalmacija". Apartmani su udaljeni samo 40 metara od predivne šljunčane plaže jedne od najljepših na Jadranu i 300 m od centra Makarske. U blizini se nalaze mnogobrojni restorani, trgovine, caffe barovi, dječija igrališta i ostali sadržaji za goste. Prva obližnja trgovina udaljena je svega 100 m od apartmana. Kuća raspolaže sa vlastitim parkingom unutar dvorišta i ispred kuće. Vjerujući da ćete se odlučiti odmor provesti upravo u našim apartmanima, mi vam samo možemo poželjeti ugodan boravak kod nas. |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
50, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
69, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 81, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 100, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 112, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 100, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 81, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 69, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN S1 (za 2 - 3 osobe ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom + dnevnim boravkom + kuhinjom s blagovaonicom u sklopu dnevne sobe i 2 balkona.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
50, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
69, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 81, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 100, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 112, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 100, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 81, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 69, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN S2 (za 2 - 4 osobe ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom + dnevnim boravkom + kuhinjom s blagovaonicom u sklopu dnevne sobe i 2 balkona.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
138, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
150, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 188, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 200, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 250, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 200, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 188, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 150, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN Lux S3 (za 6 - 8 osoba ) Soba 1: Dvokrevetna soba veličine 23.5 m2, francuski krevet , SAT-TV-om, kupaonica / WC s hidromasažnom kadom i balkonn s pogledom na more.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
75, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
94, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 106, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 137, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 156, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 137, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 106, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 94, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN S4 (za 4 - 6 osoba ) Sadržaji Apartmana: Prostran moderno opremljen apartman, raspolaže s 2 dvokrevetne spavaće sobe, dnevnim boravkom, otvorenom kuhinjom s blagovaonicom balkonom i terasom. Soba 1: Dvokrevetna spavaća soba, francuski krevet 200x160 cm + garderobni ormar,
|
---|
Apartmani "MARINA" |
Vlasnik u kuću
Trgovina 200 m
Mikrovalna pećnica
Caffe aparat
Perilica posuđa
Perilica rublja
Bežični internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
30 m
Centar grada
250 m