KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
Kategorija / 3* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 500 m | |||||||
Centar / Mjesto | 250 | m | Zatvoreni bazen | 1000 m | |||||
More | 50 | m | Odbojka na pjesku | 800 m | |||||
Plaža | 50 | m | Dječije igralište | 100 m | |||||
Trgovina | 100 | m | Pušenje dozvoljeno | ||||||
Restoran | 50 | m | Kućni ljubimci | ||||||
Caffe Bar | 50 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||
Banka | 500 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||
Bankomat | 400 | m | Parking | ||||||
Poštanski ured | 500 | m | Parking na otvorenom | ||||||
Glavne cesta | 100 | m | Siguran parking | ||||||
Trajektno pristanište | 500 | m | Garaža | ||||||
Autobusnoi kolodvor | 500 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||
Željeznički kolodvor | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||
Bolnica | 1,0 | km | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||
Sportski centar | 1,0 | km | Govori jezike / HR, EN, DE |
Apartmani Barba - turistički objekat privatnog smještaja koji se nalazi blizu mora u zapadnom dijelu Makarske, u blizini poznatog Hotela "Dalmacija". Apartmani su udaljeni samo 50 metara od predivne šljunčane plaže jedne od najljepših na Jadranu i 300 m od centra Makarske. U blizini se nalaze mnogobrojni restorani, trgovine, caffe barovi, dječija igrališta i ostali sadržaji za goste. Prva obližnja trgovina udaljena je svega 100 m od apartmana. Kuća raspolaže sa vlastitim parkingom unutar dvorišta ispred kuće i garažom i velikim salolon za druženje. Vjerujući da ćete se odlučiti odmor provesti upravo u našim apartmanima, mi vam samo možemo poželjeti ugodan boravak kod nas. |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
88, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
88, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 100, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 113, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 125, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 113, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 100, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 88, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A1 (za 4 + 1 osoba ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 2 dvokrevetne spavaće sobe + dnevnim boravkom + kuhinjom + blagovaonicom u sklopu dnevne sobe + 2 kupaonice + terasa.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
63, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
63, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 75, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 94, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 107, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 94, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 75, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 63, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A23 (za 4 + 1 osobu ) Sadržaji Apartmana: 2 dvokrevetne spavaće sobe + kuhinja s blagovaonicom + kupaonica + 2 balkona.
Spavaća soba 2: Dvokrevetna spavaća soba, bračni krevet 200x180 cm + garderobni ormar + izlaz na balkon iz sobe.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
75, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
75, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 94, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 107, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 119, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 107, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 94, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 75, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A25 (za 4 + 1 osoba ) Soba 1: Dvokrevetna soba + bračni krevet 200x180 cm + kupaonica / WC.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
38, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
38, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 38, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 44, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 50, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 44, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 38, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 38, 00 € | ||||||
U cijenu sobe uračunato je: boravišna pristojba, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
SOBE (za 2 i 3 osobe ) .
Dvokrevetna Soba : raspolažemo s 2 dvokrevetne spavaće sobe na 1. katu /
Napomena: Sobe ne raspolažu klima uređajem. |
---|
Apartmani "BARBA" |
Vlasnik živi u kući
Trgovina 100 m
Aparat kava / čaj
Garaža
WiFi - internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
50 m
Centar grada
300 m