KONTAKT Reisebüro "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
KONTAKT Reisebüro "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
Ihre Anfrage
Catergory / 3 * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTFERNUNG VON : | Tennis Center | 500m | |||||||
Center / Stadt | 0 | m | Innenpool | 5,0 km | |||||
Meer | 50 | m | Volleyball | 7,5 km | |||||
Strand | 50 | m | Kinderspielplatz | 50 m | |||||
Shop | 50 | m | Rauchen | ||||||
Restaurant | 50 | m | Haustiere | ||||||
Cafe Bar | 50 | m | Wäschewechsel | 1 x woche | |||||
Bank | 50 | m | Ändern Handtücher | 3 X woche | |||||
Geldautomat | 50 | m | Parkplatz | ||||||
Postamt | 50 | m | Parkplatz im Freien | ||||||
Die Hauptstraßen | 100 | m | Sichere Parkplätze | ||||||
Fähranleger | 5,0 | km | Garage | ||||||
Bus Bahnhof | 100 | m | Der Zugang zu der Einrichtung | ||||||
Bahnhof | 60 | km | Entfernung vom Objekt │ 0 m | ||||||
Flughafen Splt | 80 | km | Externe Grill | ||||||
Krankenhäuser | 5,0 | km | Der Vermieter wohnt im Haus | ||||||
Sportzentrum | 500 | m | Rede Sprache / HR, EN, IT |
Ferienwohnungen IVO ist ein neues schönes modernes Haus, im Zentrum von Tucepi gelegen, befindet sich nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Verfügt über 5 modern ausgestattete hochwertige Ferienwohnungen, 1 Ferienwohnung für 2 + 2 Personen und 4 Ferienwohnungen für 4 +2 Personen, sind alle Ferienwohnungen klimatisiert und ausgestattet mit Sat-TV und WLAN - Internet.
Die Apartments verfügen über einen eigenen Parkplatz und 2 Garagenplätze in der Tiefgarage. |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
|||||||
D | 25.04. - 22.05. |
72, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 84, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 120, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 138, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 120, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 84, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 72, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Garage und Reinigung. |
APARTMENT A1 ( für 4 - 6 Personen ) Unterkunft besteht aus: Großzügige modern eingerichtete Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, offene Küche, Esszimmer und Terrasse, und ein Badezimmer.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
55, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
55, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 68, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 95, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 108, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 95, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 68, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 55, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Garage und Reinigung. |
APARTMENT A2 ( für 2-4 Personen ) Unterkunft besteht aus: Geräumige und gut ausgestattete Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Wohnzimmer, eine offene Küche mit Essbereich und einem Balkon. Zimmer : Doppelzimmer, Doppelbett 200x160 cm + Kleiderschrank, Klimaanlage.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
60, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
72, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 84, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 120, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 144, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 120, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 84, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 72, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Garage und Reinigung. |
APARTMENT A3 (für 4 - 6 Personen ) Unterkunft besteht aus: Großzügige modern eingerichtete Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, offene Küche, Esszimmer und Balkon.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
78, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
78, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 90, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 126, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 150, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 126, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 90, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 78, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Garage und Reinigung. |
APARTMENT A4 (für 4 - 6 Personen ) Unterkunft besteht aus: Großzügige modern eingerichtete Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, offene Küche, Esszimmer und Balkon.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
60, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
72, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 108, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 120, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 144, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 120, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 108, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 72, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Garage und Reinigung. |
APARTMENT A5 (für 4 - 6 Personen ) Unterkunft besteht aus: Großzügige modern eingerichtete Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, offene Küche, Esszimmer und Balkon.
|
---|
apartman A 1 | apartman A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apartmani A2 + S3 spajanjem čine apartman A1, idealno za dvije obitelji sa djecom
Apartmani S1 + S2 spajanjem čine apartman A3, idealno za 4 odrasle osobe i dvoje djece. |
Apartmani "IVO" |
Einrichtungen für Behinderte
Nicht rauchen
Nur ein kleiner Hund
Market 200 m
Kaffemaschine
WiFi - internet
SAT - TV
Klimaanlage
Parkplatz
Von Sreand
50 m
im Zentrum