KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
KONTAKT |
---|
Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
Kategorija / 3* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 500 m | |||||||
Centar / Mjesto | 100 | m | Zatvoreni bazen | 1,0 km | |||||
More | 30 | m | Odbojka na pjesku | 1,5 km | |||||
Plaža | 30 | m | Dječije igralište | 50 m | |||||
Trgovina | 20 | m | Pušenje | ||||||
Restoran | 20 | m | Kućni ljubimci | ||||||
Caffe Bar | 50 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||
Banka | 100 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||
Bankomat | 100 | m | Parking | ||||||
Poštanski ured | 200 | m | Parking na otvorenom | ||||||
Glavne cesta | 100 | m | Siguran parking | ||||||
Trajektno pristanište | 300 | m | Garaža | ||||||
Autobusnoi kolodvor | 100 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||
Željeznički kolodvor | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||
Bolnica | 500 | m | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||
Sportski centar | 500 | m | Govori jezike / HR, EN, DE |
Apartmani Židić - su turistički objekat privatnog smještaja koji se nalazi u blizi mora u centralnom dijelu Makarske, u blizini poznatog Hotela "Meteor". Apartmani su udaljeni samo 30 metara od predivne šljunčane plaže jedne od najljepših na Jadranu i 100 m od centra Makarske. U blizini se nalaze mnogobrojni restorani, trgovine, caffe barovi, dječija igrališta i ostali sadržaji za goste. Prva obližnja trgovina udaljena je svega 20 m od apartmana. Vjerujući da ćete se odlučiti odmor provesti upravo u našim apartmanima, mi vam samo možemo poželjeti ugodan boravak kod nas.
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 30.04 |
50, 50 € |
||||||
D | 01.05. - 31.05. |
62, 50 € | ||||||
C | 01.06. - 20.06. | 70, 00 € | ||||||
B | 21.06. - 12.07. | 95, 00 € | ||||||
A | 13.07 .- 29.08. | 150, 00 € | ||||||
B | 30.08. - 13.09. | 85, 00 € | ||||||
C | 14.09. - 30.09. | 70, 00 € | ||||||
D | 01.10. - 31.10. | 50, 50 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A2 (za 2+ 2 osobe ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom + dnevnim boravkom + kuhinjom s blagovaonicom u sklopu dnevne sobe i balkonom.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 30.04 |
70, 00 € |
||||||
D | 01.05. - 31.05. |
70, 00 € | ||||||
C | 01.06. - 20.06. | 95, 00 € | ||||||
B | 21.06. - 12.07. | 115, 00 € | ||||||
A | 13.07 .- 29.08. | 175, 00 € | ||||||
B | 30.08. - 13.09. | 115, 50 € | ||||||
C | 14.09. - 30.09. | 85, 00 € | ||||||
D | 01.10. - 31.10. | 70, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN A2 (za 4 - 6 osoba ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 2 dvokrevetne spavaće sobe + dnevnim boravkom + kuhinjom s blagovaonicom u sklopu dnevne sobe, kupaonicom i balkonom.
|
---|
Apartmani "ŽIDIĆ" |
Restoran 20 m
Trgovina 50 m
Caffe aparat
WiFi - internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Do plaže 30 m
Do centara 100 m