KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
---|
KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
---|
Apartman Buba A1 ( za 4+2 osobe) 120 m² / 3. kat: apartmani uz more za iznajmljivanje nalaze se u zapadnom dijelu Makarske odmah do poznatog hotela "Dalmacija", pozicija apartmana u u blizini plaže, restorana, trgovina, caffe barova i zabavnih sadržaja čini ih idealnim za goste koji u Makarsku dolaze avionom. |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
88, 00 € | 616, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 94, 00 € | 658, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 107, 00 € | 749, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 150, 00 € | 1050, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 125, 00 € | 875, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 107, 00 € | 749, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 31.12. | 100, 00 € | 700, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uključeno je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, parking i završno čišćenje. Za sve informacije kontaktirajte nas.
|
Apartman "BUBA" a1 |
Sadržaj apartmana: Dnevni boravak + 2 dvokrevetne spavaće sobe + kuhinja + hodnik + 2 kupaonice + 2 balkona s pogledom na more.
Dnevni boravak: Dnevni boravak 30 m², krevet na razvlačenje za 2 osobe 200x160 cm, + SAT-TV + WiFi - internet + klima uređaj +
stol i stolice + izlaz na balkon iz dnevnog boravka.
Soba 2: Dvokrevetna spavaća soba 15 m² + bračni krevet 200x160 cm + dječiji krevet + garderobni ormar + kupaonica / wc.
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / 3 * | |||||||||||||||||||||
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 500 m | |||||||||||||||||||
Centar / Mjesto | 500 | m | Zatvoreni bazen | 700 m | |||||||||||||||||
More | 50 | m | Odbojka na pjesku | 1, 0 km | |||||||||||||||||
Plaža | 50 | m | Dječije igralište | 50 m | |||||||||||||||||
Trgovina | 30 | m | Pušenje dozvoljeno | ||||||||||||||||||
Restoran | 20 | m | Kućni ljubimci | ||||||||||||||||||
Caffe Bar | 50 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||||||||||||||
Banka | 500 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||||||||||||||
Bankomat | 200 | m | Parking | ||||||||||||||||||
Poštanski ured | 500 | m | Parking na otvorenom | ||||||||||||||||||
Glavna Cesta | 50 | m | Siguran parking | ||||||||||||||||||
Trajektno pristanište | 100 | m | Garaža | ||||||||||||||||||
Autobusni kolodvor | 200 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||||||||||||||
Željeznički kolodvor Split | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||||||||||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||||||||||||||
Bolnica | 800 | m | Dječiji krevetić | ||||||||||||||||||
Sportski centar | 800 | m | Govori jezike / HR, EN, DE, IT | ||||||||||||||||||
Sušilo za kosu
Do trgovine 30 m
WiFi - internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
5 m
U centru mjesta