Travel Agency |
---|
KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Travel Agency |
---|
KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Apartman za 4-5 osoba. Apartman se nalazi na 1. katu, sastoji se od 1 dvokrevetne spavaće sobe sa tušem, dnevnog boravka sa 3 kreveta na izvlačenje i izlazom na balkon, pogled na more, kuhinjom sa blagavaonicom, ovalnim stolom za ručavanje, kupatilom wc / tuš kada.
Apartman je opremljen 2 SAT TV, klima uređajem, parking osiguran. |
Villa Puharić novorenovirana stara obiteljska kuća u seoskom stilu, nalazi se Iznad Makarske, u zaseoku Puharići 1,5 km od centra Makarske, mirno, sunčano mjesto na padini, na 184 m nadmorske visine, 1,2 km od mora i plaže, okrenuta prema jugu. Smještaj: parcela ispred kuće 115 m2 sa cvijećem, bazenom (4,30 x 2,60 x 1,2 m), terasom za sunčanje sa 4 ležaljke i terasom sa velikm stolom u prirodnoj hladovini. Parking je na javnoj površini ispred kuće, Trgovina i restoran su udaljeni 800 m od kuće. |
---|
|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
170,00 € | ||||||||
C | 23.05. - 12.06. | 210,00 € | ||||||||
B | 13.06. - 03.07. | 250,00 € | ||||||||
A | 04.07. - 21.08. | 300,00 € | ||||||||
B | 22.08. - 11.09. | 210,00 € | ||||||||
C | 12.09. - 25.09. | 1700,00 € | ||||||||
D | 27.09. - 01.11. | 170,00 € | ||||||||
U cijenu vile uključeno je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, parking, internet i završno čišćenje. Za sve informacije kontaktirajte nas. |
Villa PUHARIĆ |
Kategorija / | Caffe aparat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Površina / m2 | 190 | Perilica posuda | |||||||||
Broj spavaćih soba" | 3 | Pribor za jelo i piće | |||||||||
Broj osnovnih kreveta | 7 | Vanjski roštilj | |||||||||
Broj pomoćnih kreveta | - | Kupaonica | |||||||||
Broj Francuskih kreveta | 3 | kupaonica / WC / tuš kada | |||||||||
Broj Kreveta za 1 osobu | - | kupaonica / WC / kada | |||||||||
Broj dodatnih kreveta | 0 | Masažna kada Jacuzzi | |||||||||
Pogled na more | Kupaonica u sobi | ||||||||||
Pogled na planinu | Zajednička kupaonica | ||||||||||
Pogled na cestu | Posebni WC | ||||||||||
Dnevni boravak | Sušilo za kosu | ||||||||||
Dnevni boravak s pomoćnim ležajem | Bide | ||||||||||
Izlaz na terasu iz dnevnog boravka | Perilica rublja | ||||||||||
Balkon | Pušenje dozvoljeno | ||||||||||
Terasa | Kućni ljubimci | ||||||||||
Televizor | Izmjena posteljine | 1 | X tjedno | ||||||||
SAT-TV | Izmjena ručnika | 3 | X tjedno | ||||||||
Klima uređaj | radni stol | ||||||||||
Pristup internetu | parking | ||||||||||
Kuhinja (zasebna prostorija) | Pristup vozila do objekta | ||||||||||
Kuhinja u sklopu dnev. boravka | Udaljenost od objekta 5 m | ||||||||||
Štednjak | Parking na otvorenom | ||||||||||
Štednjak s pećnicom | Siguran parking | ||||||||||
Mikrovalna pećnica | Garaža | ||||||||||
Hladnjak | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||||||
Toster | Govori jezike /HR DE | ||||||||||
; |
Hrvatski | ||
---|---|---|
English | ||
Deutsch | ||
Italiano | ||
Polski | ||
Český | ||
Slovenski | ||
Slovenských | ||
Magyari | ||
Pусскийi | ||
Ukraina | ||
Români | ||
Norsk | ||
Svenska | ||
Suomi | ||
Eesti | ||
Suncobran
Kućni ljubimci
Gril
Trgovina 600 m
Mikrovalna pećnica
Caffe aparat
Perilica posuđa
Ležaljke
5 X
Privatni bazen
Bežični internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
1600 m
Centar grada
1500 m