KONTAKT |
---|
Reisebüro "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
KONTAKT |
---|
Reisebüro "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
Kategorie / 3* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 500 m | |||||||
Centar / Mjesto | 800 | m | Zatvoreni bazen | 1,5 km | |||||
More | 100 | m | Odbojka na pjesku | 500m | |||||
Plaža | 100 | m | Dječije igralište | 200 m | |||||
Trgovina | 50 | m | Pušenje | ||||||
Restoran | 100 | m | Kućni ljubimci | ||||||
Caffe Bar | 100 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||
Banka | 800 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||
Bankomat | 500 | m | Parking | ||||||
Poštanski ured | 800 | m | Parking na otvorenom | ||||||
Glavne cesta | 100 | m | Siguran parking | ||||||
Trajektno pristanište | 800 | m | Garaža | ||||||
Autobusnoi kolodvor | 800 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||
Željeznički kolodvor | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||
Bolnica | 1500 | m | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||
Sportski centar | 1500 | m | Govori jezike / HR, EN, DE |
Ferienwohnungen Ružica - das Ferienhaus Privatunterkunft befindet sich im westlichen Teil von Makarska, in der Nähe von dem berühmten Hotel "Biokovka". Die Apartments sind nur 100 m von den schönen Sandstränden von einem der schönsten in Jadranuna, die durch kleine Sand ideal für kleine Kinder ist, befindet. In der Nähe sind viele Restaurants, Geschäfte, Cafés, Kinderspielplätze und andere Einrichtungen für die Gäste. Zuerst in der Nähe Shop ist nur 100 Meter von der Wohnung. Im Glauben, dass Sie sich entscheiden, Ihren Urlaub gerade in unserer Wohnung verbringen, können wir nur wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns.
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
70, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
75, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 75, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 100, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 138, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 100, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 75, 00 € | ||||||
D | 26.09. - 01.11. | 70, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Internet, Parkplatz und Endreinigung. |
APARTMENT A1 (für 4-6 Personen ) Inhalt Apartments: Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer + Wohnzimmer + Küche + Esszimmer + 2 Bäder + 3 Balkone.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
40, 00 € |
||||||
D | 25.04. - 22.05. |
40, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 50, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 50, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 63, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 50, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 50, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 40, 00 € | ||||||
Der Preis beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Internet, Parkplatz und Endreinigung. |
APARTMENT A2 (für 2-3 Personen ) Inhalt Apartments: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer, Küche + Esszimmer + Bad + 2 Balkone.
Bemerkung: Die Wohnung ist ideal für 2 Erwachsene und 1 Kind.
|
---|
Ferienwohnung "ROSE" |
Restaurant 20 m
Market 50 m
Kaffeemaschine
WiFi - internet
SAT - TV
Klimaanlage
Parking
Entfernung vom Strand 100 m
Entfernung vom Centrum 800 m