Reisebüro - Kontakt |
---|
KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Reisebüro - Kontakt |
---|
KONTAKT "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Villa Vanja je luksuzno opremljena Villa za odmor u Tučepima u zaseoku Podstup. Nalazi se u mirnom zaseoku poviše Tučepa okružena maslinicima, borovom šumom i mediteranskim biljem. udaljena 1500 m od centra i mora i svih gradskih atrakcija, no istovremeno, zahvaljujući svojoj poziciji i predivnom položaju okupanom suncem sa velikom okućnicom, okružena prekrasnom prirodom pruža privatnost i miran odmor. Villa je obnovljena u autohtonom dalmatinskom stilu i prostire se na lokaciji od 800 m2 i sastoji od 2 etaže, prizemlje i prvi kat. Površine svake etaže je 100 m2, a sve su prostorije klimatizirane i grijane. Villa raspolaže privatnim bazenom 7 x 4 m, dubine 1,5 m. Sa balkona, bazena i terase ville pruža se predivan pogled na more i otoke Brač i Hvar, a sa druge strane je pogled na planinu Biokovo. Ako se odlučite vaš odmor provesti u Hrvatskoj i Makarskoj rivijerinadamo da će te odabrati našu vilu, a mi se radujemo vašem dolasku. |
---|
Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Urlaub in Kroatien verbringen und Makarska rivijerinadamo, dass Sie unsere Villa wählen und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
156,00 € | ||||||||
C | 23.05. - 12.06. | 180,00 € | ||||||||
B | 13.06. - 03.07. | 240,00 € | ||||||||
A | 04.07. - 21.08. | 276,00 € | ||||||||
B | 22.08. - 11.09. | 240,00 € | ||||||||
C | 12.09. - 25.09. | 180,00 € | ||||||||
D | 27.09. - 22.11 | 156,00 € | ||||||||
Der Preis der Villa beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Internet und Endreinigung. Für alle Informationen kontaktieren Sie uns bitte. |
Ferienhaus "Villa VANJA" |
INTERIOR
230 m2 / 4 Zimmer / 2 Schlafzimmer / für 4-6 Personen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss: Erdgeschoss besteht aus einer Küche + Esszimmer + Bad + Flur mit Treppenhaus. Schlafzimmer 2: Doppelzimmer, ein Doppelbett 200 x 160 cm + Schreibtisch + Kleiderschrank + Schreibtisch, Klimaanlage + Bad + Balkon mit Bergblick. 2. Stock: besteht aus einem Wohnzimmer mit Sofa und Stühlen für Sitzmöbel, Schlafsofa für 2 Personen + Sat-TV + Wi-Fi - Internet + eine große Terrasse und Pool.
Terrasse: Große Terrasse mit Gartenmöbeln und Swimmingpool
Parking: Geschlossene Parkplätze für 4 Autos. | ||||||||||||
Kategorie / | Badezimmer / WC / duschkabine 2 X | |||||||||||
Area / m2 | 230 | Badezimmer / Massage-Dusche X |
||||||||||
Anzahl der Schlafzimmer | 2 | Gemeinschaftsbad | ||||||||||
Nummer der Fix betten | 4 | Besondere WC | ||||||||||
Anzahl der Zimmer | 4 | Haarfön | ||||||||||
Zahl der Doppelbetten | 2 | Bide | ||||||||||
Anzahl der Einzelbetten | - | Waschmaschine | ||||||||||
Anzahl der zusätzlichen Betten | - | Rauchen erlaubt | ||||||||||
Privater Pool | Haustiere | |||||||||||
Meerblick | Wechsel der Bettwäsche | 1 | X | p. w | ||||||||
Blick auf die Berge | Wechsel der Handtücher | - | X | selbst | ||||||||
Blick auf das Haus | Arbeitstabelle | |||||||||||
Wohnzimmer | Parkplatz | |||||||||||
Wohnzimmer mit Zustellbett | Parkplatz im Freien | |||||||||||
Ausgang zum Terrasse vom Wohnzimmer | Bewachter Parkplatz | |||||||||||
Balkon | Garage | |||||||||||
Terrasse | Zufahrt zum Grundstück | |||||||||||
Fernseher | Parkplatz vom Gebäude entfernt | |||||||||||
SAT-TV | Der Vermieter wohnt im Haus | |||||||||||
Klimaanlage | Wir sprechen: / HR, EN | |||||||||||
WiFi - internet | Entfernungen von: | |||||||||||
Safe / Tresor | Center / Plätze | 1,5 | km | |||||||||
Küche (getrennte Räume) | Meer | 1,5 | km | |||||||||
Küche in den Speisesaal | Strand | 1,5 | km | |||||||||
Küche im Wohnzimmer | Market | 1,0 | km | |||||||||
Herd | Restaurant | 1,0 | km | |||||||||
Backofen | Bank | 1,5 | km | |||||||||
Herd und Backofen | Bankomat | 1,5 | km | |||||||||
Mikrowelle | Hospital | 5,0 | km | |||||||||
Kühlschrank | Post | 5,0 |
km | |||||||||
Toaster | Bus Bahnhof | 5,0 | km | |||||||||
Kaffeemaschine | Bahnhof Station Split | 60 | km | |||||||||
Spülmaschine | Flughafen Split | 80 | km | |||||||||
Besteck und Trinken | Fährenhafen | 1,5 | km | |||||||||
Grill | Die Hauptstraßen | 200 | m | |||||||||
Badezimmer 2 x |
Sonnenschirm
Rauchen ist erlaubt
Haustiere sind erlaubt
Grill
Market 1,0 km
Mikrowelle
Elektrisch Wasserkocher
Waschmaschine
Privater Pool
WiFi - internet
SAT - TV
Klimaanlage
Parkplatz
Entfernung zum Strand
1500 m
Entfernung vom Zentrum
1500 m