Reisebüro |
---|
"MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Reisebüro |
---|
"MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Urlaub Ferienaus "Villa Jelenka" in einem kleinen dalmatinischen Dorf Kotišina der Nähe von Makarska, wird sich freuen, Sie und Ihr Schutz vor den Menschenmassen aufnehmen zu können, und Sie eins mit der Natur zu werden. Dalmatiner Charmantes Haus mit Pool wurde restauriert und renoviert, um seinen temporären Bewohner bieten maximalen Komfort und ermöglichen eine vollständige Vergessenheit und istapanje kumulierten täglichen Stress und Anspannung. |
---|
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ||||||||
C | 24.05. - 13.06. | 112,00 € | ||||||
B | 14.06. - 04.07. | 150,00 € | ||||||
A | 04.07. - 22.08. | 187,00 € | ||||||
B | 23.08. - 12.09. | 187,00 € | ||||||
C | 13.09. - 26.09. | 112,00 € | ||||||
D | 27.09. - na dalje. | 100,00 € | ||||||
Der Preis der Villa beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Internet und Endreinigung. Für alle Informationen kontaktieren Sie uns bitte. |
Ferienhaus "Villa JELENKA" |
INTERIOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt Villas: Wohnzimmer + Schlafzimmer + Bad + Küche + Terrasse + Pool + Garten + Parkplatz.
Bad: Dusche / WC + Waschmaschine + Fön. | ||||||||||||
Kategorie / | Badezimmer / WC / duschkabine 1 X | |||||||||||
Area / m2 | 60 | Badezimmer / Massage-Dusche | ||||||||||
Anzahl der Schlafzimmer | 1 | Gemeinschaftsbad | ||||||||||
Nummer der Fix betten | 2 | Besondere WC | ||||||||||
Anzahl der Zimmer | 3 | Haarfön | ||||||||||
Zahl der Doppelbetten | 1 | Bide | ||||||||||
Anzahl der Einzelbetten | 1 | Waschmaschine | ||||||||||
Anzahl der zusätzlichen Betten | 1 | Rauchen erlaubt | ||||||||||
Privater Pool | Haustiere | |||||||||||
Meerblick | Wechsel der Bettwäsche | 1 | X | pro W. | ||||||||
Blick auf die Berge | Wechsel der Handtücher | 2 | X | pro W. | ||||||||
Blick auf das Haus | Arbeitstabelle | |||||||||||
Wohnzimmer | Parkplatz | |||||||||||
Wohnzimmer mit Zustellbett | Parkplatz im Freien | |||||||||||
Ausgang zum Terrasse vom Wohnzimmer | Bewachter Parkplatz | |||||||||||
Balkon | Garage | |||||||||||
Terrasse | Zufahrt zum Grundstück | |||||||||||
Fernseher | Parkplatz vom Gebäude entfernt | |||||||||||
SAT-TV ( in allen Zimmern ) | Der Vermieter wohnt im Haus | |||||||||||
Klimaanlage | Wir sprechen: / HR, DE, EN | |||||||||||
WiFi - internet | ENTFERNUNGEN VON: | |||||||||||
Safe / Tresor | Center / Plätze | 3,0 | km | |||||||||
Küche (getrennte Räume) | Meer | 2,0 | km | |||||||||
Küche in den Speisesaal | Strand | 2,0 | km | |||||||||
Küche im Wohnzimmer | Market | 1,0 | km | |||||||||
Herd | Restaurant | 3,0 | km | |||||||||
Backofen | Bank | 3,0 | km | |||||||||
Herd und Backofen | Bankomat | 1,0 | km | |||||||||
Mikrowelle | Hospital | 3,0 | km | |||||||||
Kühlschrank | Post | 3,0 |
km | |||||||||
Toaster | Bus Bahnhof | 3,0 | km | |||||||||
Kaffeemaschine | Bahnhof Station Split | 60 | km | |||||||||
Spülmaschine | Flughafen Split | 80 | km | |||||||||
Besteck und Trinken | Fährenhafen | 12 | km | |||||||||
Grill | Die Hauptstraßen | 1,0 | km | |||||||||
Badezimmer |
Toaster
Schirm
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Grill
Market 1500 m
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Haartrockner
Privater Pool
WiFi - Internet
SAT - TV
Klimaanlage
Parking
Entfernung zum Strand
2000 m
Entfernung vom Zentrum
2000 m