Reisebüro - Kontakt |
---|
"MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Reisebüro - Kontakt |
---|
"MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Kroatien Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 makarska.holidayhome@gmail.com |
Villa Denis befindet sich im westlichen Teil von Makarska - Teil der "Požare" ist berühmt für seine langen touristischen Tradition, liegt nur 400 Meter vom Meer und 1500 m das Stadtzentrum und alle Attraktionen der Stadt, dank der schönen sonnigen Lage mit großem Garten, umgeben von Olivenhainen und indigene Vegetation bietet Privatsphäre und Ruhe und Entspannung. Die Villa verfügt über 2 Pool 6 x 3 m Schwimmen gegen den Strom, Massage und Wasserfall. Fläche: 150 m2 Haus, Grundstück, 500 m2, Grundstück, auf dem das Konzept gebaut bietet eine hervorragende Aussicht auf das Meer und die Inseln und sonnig während der dana.Vila besteht aus Erdgeschoss Layout ist ca. 203 m2. |
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 15.03. - 26.04 |
180, 00 € |
||||||
D | 27.04. - 23.05. |
216, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 324, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 384, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 450, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 384, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 324, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 216, 00 € | ||||||
Der Preis der Villa beinhaltet: Kurtaxe, Klimaanlage, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, Internet und Endreinigung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. |
Ferienhaus Villa DENIS |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie / | Badezimmer / WC / duschkabine 3 X | ||||||||||
Area / m2 | 150 | Badezimmer / WC / Dusche 1X | |||||||||
Anzahl der Schlafzimmer | 4 | Gemeinschaftsbad | |||||||||
Nummer der Fix betten | 8 | Besondere WC | |||||||||
Zahl der zusätzlichen Betten | 1 | Haarfön | |||||||||
Zahl der Doppelbetten | 3 | Bide | |||||||||
Anzahl der Einzelbetten | 2 | Waschmaschine | |||||||||
Anzahl der zusätzlichen Betten | - | Rauchen erlaubt | |||||||||
Privater Pool | Haustiere | ||||||||||
Meerblick | Wechsel der Bettwäsche | 1 | X | pro W. | |||||||
Blick auf die Berge | Wechsel der Handtücher | - | X | selbst | |||||||
Blick auf das Haus | Arbeitstabelle | ||||||||||
Wohnzimmer | Parkplatz | ||||||||||
Wohnzimmer mit Zustellbett | Parkplatz im Freien | ||||||||||
Ausgang zum Balkon vom Wohnzimmer | Bewachter Parkplatz | ||||||||||
Balkon | Garage | ||||||||||
Terrasse | Zufahrt zum Grundstück | ||||||||||
Fernseher | Parkplatz vom Gebäude entfernt | ||||||||||
SAT-TV | Der Vermieter wohnt im Haus | ||||||||||
Klimaanlage | Wir sprechen: / HR, DE, EN | ||||||||||
WiFi - internet | Entfernungen von: | ||||||||||
Safe / Vault | Center / Plätze | 1,5 | km | ||||||||
Küche (getrennte Räume) | Meer | 400 | m | ||||||||
Küche in den Speisesaal | Strand | 400 | m | ||||||||
Küche im Wohnzimmer | Market | 200 | m | ||||||||
Herd | Restaurant | 500 | m | ||||||||
Backofen | Bank | 1,5 | km | ||||||||
Herd und Backofen | Bankomat | 1,5 | km | ||||||||
Mikrowelle | Hospital | 2,5 | km | ||||||||
Kühlschrank | Post | 2,5 |
km | ||||||||
Toaster | Bus Bahnhof | 2,0 | km | ||||||||
Kaffeemaschine | Bahnhof Station Split | 60 | km | ||||||||
Spülmaschine | Flughafen Split | 80 | km | ||||||||
Besteck und Trinken | Fährenhafen | 1,5 | km | ||||||||
Grill | Die Hauptstraßen | 200 | m | ||||||||
Badezimmer |
Hrvatski | ||
---|---|---|
English | ||
Deutsch | ||
Norsk | ||
Pусский | ||
Ukraina | Nederland | |
Italiano | ||
Polski | ||
Český | ||
Slovenski | ||
Slovenských | ||
Magyar | ||
Român | ||
Svenska | ||
Suomi | ||
Français | ||
Nur kleine Hunde
Grill
Markt 300 m
Kaffeemaschine
Geschirrspüler
Liegestuhl
Private Pool
WiFi - internet
3 x SAT - TV
Klimaanlage
Parkplatz
Entfernung zum Strand
400 m
Vom Stadtzentrum
1500 m