KONTAKT Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
KONTAKT Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
Rezervacija
Vaš upit
Kategorija / 3* i 4* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | |||||||||
Teniski centar | 500 m | ||||||||
Centar / Mjesto | 300 | m | Zatvoreni bazen | 200 m | |||||
More | 70 | m | Odbojka na pjesku | 1000 m | |||||
Plaža | 70 | m | Dječije igralište | 200 m | |||||
Trgovina | 50 | m | Pušenje dozvoljeno | ||||||
Restoran | 70 | m | Kućni ljubimci | ||||||
Caffe Bar | 70 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||
Banka | 250 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||
Bankomat | 200 | m | Parking | ||||||
Poštanski ured | 300 | m | Parking na otvorenom | ||||||
Glavne cesta | 500 | m | Siguran parking | ||||||
Trajektno pristanište | 300 | m | Garaža | ||||||
Autobusnoi kolodvor | 300 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||
Željeznički kolodvor | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||
Bolnica | 600 | m | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||
Sportski centar | 500 | m | Govori jezike / HR, EN, DE |
Apartmani Silva - nalaze se u centralnom dijelu Makarske, udaljeni svega 70 metara od prekrasne pješčane plaže i 300 m od centra grada. Svi naši apartmani opremljeni su kuhinjom, blagovaonicom, mini barom, SAT TV-om i balkonom, odnosno dvorištem za večernju «siestu» pod krošnjama dalmatinskih stabala i uz miris mediteranskog bilja koje njeguje sama domaćica.
Svi apartmani su opremljeni centralnim grijanjem i klima uređajem te su tako pogodni i za zimski turizam. Voda u kući na svim slavinama je pitka. Svi apartmani imaju privatni parking unutar ograđenog dvorišta. Vjerujući da ćete se odlučiti odmor provesti upravo u našim apartmanima, mi vam samo možemo poželjeti ugodan boravak kod nas.
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 01.04. - 25.04 |
|||||||
D | 25.04. - 22.05. |
|||||||
C | 23.05. - 12.06. | 175, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 200, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 225, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 200, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 175, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | |||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN A1 (za 6 - 7 osoba ) Sadržaji Apartmana: Prostran moderno opremljen apartman, raspolaže s 3 dvokrevetne spavaće sobe, dnevnim boravkom s blagavonicom, otvorenom kuhinjom i 3 balkona. Soba 1: Dvokrevetna spavaća soba, francuski krevet 200x180 cm + garderobni ormar + radni stol + kupaonica / tuš kada / WC + klima uređaj + balkon.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
75, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 83, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 99, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 125, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 99, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 83, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.12. | 75, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. Za sve informacije kontaktirajte nas. |
APARTMAN A2 (za 4 + 1 osoba ) Sadržaji Apartmana: Apartman, raspolaže s 2 dvokrevetne spavaće sobe, dnevnim boravkom, otvorenom kuhinjom i terasom.
Soba 1: Dvokrevetna spavaća soba, krevet 200x180 cm + krevet na razvlačenje za 1 osobu, garderobni ormar, radni stol.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
62, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 62, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 74, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 99, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 74, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 62, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.12. | 50, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. Za sve informacije kontaktirajte nas. |
APARTMAN A3 (za 2 + 2 osobe ) Sadržaji Apartmana: Aapartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom, dnevnim boravkom, otvorenom kuhinjom s blagovaonicom i terasom.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
62, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 62, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 74, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 99, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 74, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 62, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.12. | 50, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. Za sve informacije kontaktirajte nas. |
APARTMAN A4 (za 2 + 2 osobe ) Sadržaji Apartmana: Aapartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom, dnevnim boravkom, otvorenom kuhinjom s blagovaonicom i terasom.
|
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25.04. - 22.05. |
44, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 49, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 57, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 74, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 57, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 49, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.12. | 44, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN studio A5 (za 2 osobe ) Sadržaji Apartmana: Apartman se nalazi u aneksu kuće i funkcionira kao zasebna jedinica, raspolaže s
francuskim krevetom 200x160 cm + garderobni ormarom + TV sa satelitskim programima + WiFi - internet + klima uređaj + mini kuhinja, terasa. |
---|
Apartmani "SILVA" |
Dozvoljeni k. ljubimci
Restoran 50 m
Pušenje dozvoljeno
Do trgovine 50 m
WiFi - internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
50 m
Do Centra grada 300 m