KONTAKT Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
KONTAKT Turistička Agencija "MAKARSKA HOLIDAY HOME" ID KOD HR-AB-21-17010400070 Obala k. Tomislava 8, 21 300 Makarska, Hrvatska
Tel.: 00385 21 616 799 Mob.: 00385 99 251 32 33 |
---|
Rezervacija
Vaš upit
Kategorija / 3 * | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDALJENOST OBJEKTA OD: | Teniski centar | 300m | |||||||||
Centar / Mjesto | 100 | m | Zatvoreni bazen | 350m | |||||||
More | 200 | m | Odbojka na pjesku | 2, 5 km | |||||||
Plaža | 400 | m | Dječije igralište | 500 m | |||||||
Trgovina | 50 | m | Pušenje | ||||||||
Restoran | 50 | m | Kućni ljubimci | ||||||||
Caffe Bar | 50 | m | Izmjena posteljine | 1 x tjedno | |||||||
Banka | 200 | m | Izmjena ručnika | 3 X tjedno | |||||||
Bankomat | 200 | m | Parking | ||||||||
Poštanski ured | 300 | m | Parking na otvorenom | ||||||||
Glavne cesta | 200 | m | Siguran parking | ||||||||
Trajektno pristanište | 250 | m | Garaža | ||||||||
Autobusnoi kolodvor | 500 | m | Pristup vozila do objekta | ||||||||
Željeznički kolodvor Split | 60 | km | Udaljenost od objekta │ 0 m | ||||||||
Aerodrom Splt | 80 | km | Vanjski roštilj | ||||||||
Bolnica | 200 | m | Vlasnik stanuje u objektu | ||||||||
Sportski centar | 300 | m | Govori jezike / HR, EN, DE |
Apartmani Slavko su smješteni u mirnom dijelu centra Makarske, udaljeni su svega 200 m od mora i 400 m od predivne šljunčane plaže.
Kuća raspolaže sa 3 Apartmana kapaciteta:
Obitelj Ravlić |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | |
|||||||
D | 25.04. - 22.05. |
38, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 45, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 57, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 75, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 50, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 45, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 38, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A1 ( za 2 - 4 osoba ) Sadržaji Apartmana: Apartman raspolaže s 1 trokrevetnom spavaćom sobom + dnevni boravk s kuhinjom i blagovaonicom u sklopu dnevne sobe + kupaonica + balkon.
Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas. |
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | |
|||||||
D | 25.04. - 22.05. |
35, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 40, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 45, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 50, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 45, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 40, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 35, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking i završno čišćenje. |
APARTMAN A2 ( za 2 - 3 osoba ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 1 dvokrevetnom spavaćom sobom + dnevni boravk s kuhinjom i blagovaonicom u sklopu dnevne sobe + kupaonicom
Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas. |
---|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | |
|||||||
D | 25.04. - 22.05. |
38, 00 € | ||||||
C | 23.05. - 12.06. | 45, 00 € | ||||||
B | 13.06. - 03.07. | 57, 00 € | ||||||
A | 04.07. - 21.08. | 75, 00 € | ||||||
B | 22.08. - 11.09. | 50, 00 € | ||||||
C | 12.09. - 25.09. | 45, 00 € | ||||||
D | 27.09. - 01.11. | 38, 00 € | ||||||
U cijenu apartmana uračunato je: boravišna pristojba, klima uređaj, posteljina, ručnici, internet, parking, garaža i završno čišćenje. |
APARTMAN A3 ( za 3 - 5 osoba ) Sadržaji Apartmana: apartman raspolaže s 1 trokrevetna spavaća soba + dnevni boravk s kuhinjom i blagovaonicom u sklopu dnevne sobe + kupaonica + balkon.
Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas. |
---|
|
Vlasnik živi u kući
Trgovina 50 m
Caffe aparat
Bežični internet
SAT - TV
Klima uređaj
Parking
Udaljenost od plaže
400 m
Do centara mjesta
100 m